Вот список крупнейших торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в мире по общей площади (GFA – Gross Floor Area). Эти гигантские моллы сочетают магазины, рестораны, развлекательные комплексы, аквапарки, отели и даже школы.
| № | Имя | Страна | Город | Общая площадь (м²) | Прим. |
| 1 | Iran Mall | Иран | Тегеран | 1 950 000 | Гигант: торговля, музеи, отели, спорт |
| 2 | South China Mall | Китай | Дунгуань | 1 500 000 | Ранее почти пустовал, теперь ожил |
| 3 | SM Mall of Asia | Филиппины | Манила | 1 500 000 | Огромный комплекс с набережной |
| 4 | SM Tianjin | Китай | Тяньцзинь | 1 470 000 | Более 1 000 магазинов |
| 5 | Berjaya Times Square | Малайзия | Куала-Лумпур | 700 000 | 48 этажей, парк развлечений |
| 6 | Mall of America | США | Миннесота | 700 000 | Тематический парк, аквариум |
| 7 | Golden Resources Mall | Китай | Пекин | 680 000 | Был крупнейшим в мире в 2004 |
| 8 | CentralWorld | Таиланд | Бангкок | 550 000 | Один из крупнейших в ЮВА |
| 9 | ICONSIAM | Таиланд | Бангкок | 525 000 | Роскошь, музей, набережная |
| 10 | Isfahan City Center | Иран | Исфахан | 470 000 | Молл + музей + отель |
По торговой площади (GLA) ситуация выглядит по-другому. На первое место выходят китайские торгово-развлекательные центры (Дунгуань, Пекин, Тяньцзинь).
| № | Название | Страна | Город | Торговая площадь (м²) | Примечания |
| 1 | South China Mall | Китай | Дунгуань | 660 000 | Побеждает по GLA |
| 2 | Golden Resources Mall | Китай | Пекин | 560 000 | «The Great Mall of China» |
| 3 | SM Tianjin | Китай | Тяньцзинь | 550 000 | Новый гигант от SM Prime |
| 4 | SM Mall of Asia | Филиппины | Манила | 530 000 | Один из самых посещаемых |
| 5 | Mall of America | США | Миннесота | 520 000 | Самый крупный в США |
| 6 | ICONSIAM | Таиланд | Бангкок | 500 000 | Новый флагман в ЮВА |
| 7 | American Dream | США | Нью-Джерси | 450 000 | Парк, горнолыжка, магазины |
| 8 | CentralWorld | Таиланд | Бангкок | 430 000 | Центр моды и развлечений |
| 9 | Isfahan City Center | Иран | Исфахан | 400 000 | Больше фокус на туризм |
| 10 | Berjaya Times Square | Малайзия | Куала-Лумпур | 320 000 | Парк + торговля |
- Как Anthropic программирует характер Claude
- Что такое сингулярность
- Что такое индекс Джини
- Это не Кейнс! Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем ты — платежеспособным
- Крах Бреттон-Вудской системы в
- Анархокапитализм — глупая утопия
- Почему лосось (сёмга) так подорожал в последние годы?
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
