Какие токены с момента первичного публичного размещения (ICO) дали ежегодный прирост с учётом сложных процентов не менее 30 процентов?
ОТВЕТ:
Таких ничтожно мало по сравнению с общим числом размещений.
Если считать так: купили на публичном ICO и просто держали до сегодня (09.12.2025), то вот примеры токенов, у которых среднегодовая доходность (CAGR) ≥ 30% с учётом сложных процентов.
Вычисления произведены по следующей формуле:
где
- — цена на ICO,
- — текущая цена,
- — число лет между ICO и 09.12.2025.
Подборка (возможно, какой-то токен упущен)
| Ethereum (ETH) | ICO закончилось 02.09.2014, $0.31 за ETH | $3 100 | 10 000× | 126% годовых |
| Binance Coin (BNB) | ICO 26.06–03.07.2017, $0.15 за BNB | $885 | 5 900× | 180% годовых |
| Solana (SOL) | Публичный сейл 23–24.03.2020, $0.22 | $132 | 600× | 207% годовых |
| Polygon (MATIC / POL) | IEO/ICO, закончился 26.04.2019, ~$0.0026 за MATIC | $0.12 за MATIC / POL | 46× | 78% годовых |
| Chainlink (LINK) | ICO до 20.09.2017, $0.11 за LINK (паблик-сейл) | $13.7 | 125× | 80% годовых |
| Avalanche (AVAX) | Паблик-сейл 15.07.2020, опции A1/A2 по $0.50 (были и токены по $0.85) | $13.6 | 27× (от $0.50) | 84% годовых |
| Nexo (NEXO) | ICO до 01.04.2018, $0.10 | $0.96–1.0 | 9.6× | 34% годовых |
| NEAR Protocol (NEAR) | CoinList-сейл, старт 12.08.2020, опция 1 по $0.40 | $1.7 | 4.3× | 32% годовых |
| Токен | ICO (дата / цена) | Текущая цена* | Общий ROI с ICO | Примерный CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | Май 2017, $0.0024 | $0.43 | 180× | 83% годовых |
| Cosmos (ATOM) | ICO до 06.04.2017, $0.1009 | $2.22 | 22× | 43% годовых |
| Aave (через старый LEND) | ICO LEND 24–29.11.2017 по $0.017, позже своп 100 LEND = 1 AAVE | $188 AAVE | 110× | 80% годовых |
| VeChain (VET) | ICO 18–31.08.2017, $0.0008–0.00085 за токен | $0.0124 | 15× | 38% годовых |
| Quant (QNT) | ICO до 30.04.2018, цена $1.10–1.51, сбор $11 млн | $86–87 | от 60× (если брать $1.5) до 80× (если $1.1) | 80% годовых |
| Injective (INJ) | Binance Launchpad 20.10.2020, $0.40 за INJ | $5.55 | 13.9× | 67% годовых |
| Arweave (AR) | Community sale Mar 2018, $0.132 за AR, сбор $1,58 млн | $4.02 | 30× | 55% годовых |
При фиксированном сроке чем дольше держим, тем больший общий ROI нужен, чтобы усреднённо было ≥30% в год:
- за 5 лет нужно минимум 3.7× от цены ICO;
- за 8 лет — минимум 10×;
- за 10 лет — минимум 14×.
Во всех примерах выше общий ROI настолько крупный, что годовая ставка с учётом сложного процента существенно выше 30%:
- давние токены вроде ETH, BNB, LINK дали десятки–тысячи иксов, а прошло 8–11 лет — поэтому CAGR больше 70–180% в год.
- более свежие SOL, AVAX, MATIC сделали десятки–сотни иксов за 5–6 лет — это тоже сильно выше 30% годовых.
Чтобы увидеть разницу между «просто выше ICO» и «более 30% годовых по CAGR», полезно посмотреть на токены вроде:
- Immutable X (IMX) — паблик-сейл по $0.15 в сентябре 2021, сейчас около $0.28–0.30: ROI 1.9× за 4.2 года. Это 16% годовых.
- OriginTrail (TRAC) — ICO по $0.10 в январе 2018, сейчас $0.53: ROI 5.3× за 7.9 лет.
Это 24% годовых.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
