Помимо «ЕвроТранса», тревогу — и панику — у кредиторов вызывают следующие эмитенты долговых ЦФА.
| Риск | Эмитент | Что произошло |
|---|---|---|
| 🔴 Критический | «Форте Хоум ГмбХ» | Исторически компания разместила 16 выпусков примерно на 7,2 млрд ₽. После первых крупных неплатежей ситуация дошла до заявлений банков о банкротстве компаний холдинга и обеспечительных мер на имущество. В мае эмитент сообщил, что выплаты по уже заключённым реструктуризациям приостановлены, а требования инвесторов придётся заявлять в банкротстве. Сообщение эмитента. |
| 🔴 Критический | НАО «Финансовые системы» / AzurDrive | Неплатежи по ЦФА стали частью общего долгового кризиса компании, затронувшего также облигации. В 2026 году в отношении компании введена процедура наблюдения; требования кредиторов включаются в реестр. Это уже не кассовая задержка, а банкротный сценарий. |
| 🔴 Критический | «Альфамонолит» | В августе не исполнены обязательства по выпускам № 2 и № 3, затем пропущена выплата по № 4, а 4 сентября — купон и погашение № 3. Опубликовано сообщение о подаче заявления о банкротстве. Особенно показательно, что одной из причин эмитент называет неплатёж со стороны «ЕвроТранса»: дефолт распространяется по цепочке контрагентов. |
| 🔴 Критический | АО «Главснаб» | Тело выпуска «Глава-1» не было погашено 8 апреля. Эмитент несколько раз переносил срок, последнее обещание — до 31 августа с неустойкой 35% годовых. После этого оператор сообщил о принятии судом группового иска инвесторов и о намерении другого кредитора инициировать банкротство. |
| 🟠 Судебное взыскание | «КЛК» и «Имиджстрой» | По «КЛК-1» решение о взыскании вступило в силу 21 июля, но инвесторам ещё нужно добиваться фактического исполнения. По «Имиджстрой-1» групповой иск принят судом. Положительное решение суда ещё не означает возврат денег. |
| 🟠 Устойчивая просрочка | «ПК Биллион», «Экодом‑С», «Наша Лига», «Донецкая Долина», «Тоннекс Груп»/SILA‑1, «Эксимклуб ААА» | Это преимущественно небольшие выпуски, но задержки превратились в длительное неисполнение. По последним найденным сообщениям оператор начинал подготовку групповых исков либо собирал заявления инвесторов. |
| 🟡 Реструктуризация | «Автосити» | Вместо погашения 200 млн ₽ инвесторам предложили обмен на новый выпуск до марта 2028 года, с амортизацией и постепенно снижающейся ставкой. Это не денежное погашение исходного долга, а перенос риска ещё почти на три года. |
Общий вывод: это пока не обвал всего рынка, но проблема уже не единичная. АКРА насчитала за 2025 год девять дефолтных эмитентов и 11 выпусков, причём три выпуска позднее всё-таки погасили; 99% суммы дефолтов пришлось на «Форте Хоум», «Автосити» и «Финансовые системы».
Дополнительный риск создаёт почти отсутствующий выход: в I квартале 2026 года на вторичные сделки пришлось только 3,6% оборота ЦФА. Поэтому при первых плохих новостях продать актив зачастую просто некому.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций